Race 2010
Adventure Race “Gorgany Race” will take place on 12-13 June 2010 in the mountain region “Gorgany” in the Ukrainian Carpathian Mountains.
Time: 30 hours, non-stop.
Teams: from 2 till 4 persons.
The race will be held in the following classes:
“TREK” (Trekking/running, orienteering, rope activities)
“BIKE” (Mountain biking/cycling, trekking/running, orienteering, rope activities)

Gorgany Race 2009
More details in Regulations/Rules…
In the Ukrainian Carpathian Mountains for the third time took place adventure race «Gorgany Race – 2009»

Winners in class “Trek” “Ushliopky” team, 2009

Winners in class “Bike” “Lyubyteli potokiv” team, 2009
Gorgany is the wildest and the most uninhabited region of the Carpathian Mountains. Gorgany remain the unique nature reserve with plants and mountains one would never meet in other parts of the Carpathians. River Limnytsia was considered to be the cleanest river in Europe. Being unpopulated and somewhat remote, Gorgany is considered to be the most difficult region of the Carpathian Mountains – a perfect place to find real and unforgettable adventure.
In 2009 Gorgany Race started near Bystrytsia village, Ivano-Frankivsk region.
Competition was held in “Trek” and “Bike” categories including Mountain biking/cycling, trekking/running, orienteering, rope activities. The teams from 2 to 4 people had to cover the distance of about 90 km (“Trek”) and about 130 km (“Bike”) along the difficult mountain terrain in less than 30 hours.
Only 6 teams out of 41 managed to cover the whole route of the race completing all the required tasks. As the result of the tough competition the awards were shared between the teams in “Trek” class: “Ushliopky” (Uzhgorod), “77″ (Ternopil-Brody), “Solovey” (Ivano-Frankivsk) and in “Bike” class: “Lyubyteli potokiv” (Dolyna – Bila Tserkva), “Neprosti” (Lviv), «Magic PenDal’» (Kyiv) . The winners of Gorgany Race 2009 and the holders of Gorgany Cup in class “Trek” became Dmytro Dzhmil’ and Volodymyr Kudryavtsev and in class “Bike” – Taras Boykiv and Ruslan Didyk.
Organising committee is planning to make “Gorgany Race” an international competition this year and welcomes to cooperation.
“Gorgany Race”
Kyivska Str. 25/3, Lviv 79013, Ukrainee
Tel./fax.+ 38 032 237 27 27
Andriy Bandrivskyy tel.+38050 988 52 16
E-mail: race09@gorgany.com
Results in “Trek” class
| місце | команда | місто | час фінішу (неділя) | кількість взятих КП | штраф за пропущений тех.етап | час фінішу + штраф |
| 1 | Ушльопки | Ужгород | 04:22 | 9 | 00:00 | 04:22 |
| 2 | 77 | Тернопіль-Броди | 08:47 | 9 | 00:00 | 08:47 |
| 3 | Соловей | Івано-Франківськ | 09:28 | 9 | 00:00 | 09:28 |
| 4 | ELEMY | Татарів | 10:41 | 9 | 00:00 | 10:41 |
| 5 | Некрофіліни | Львів | 11:49 | 9 | 00:00 | 11:49 |
| 6 | Montane | Київ | 12:49 | 9 | 00:00 | 12:49 |
| 7 | Гуцули | Яремче | 03:31 | 8 | 00:00 | 03:31 |
| 8 | Гряда | Київ | 09:43 | 8 | 00:00 | 09:43 |
| 9 | Горганські привиди-К2 | Львів | 10:21 | 8 | 00:00 | 10:21 |
| 10 | Карпатські волоцюги | Львів-Стебник | 14:26 | 8 | 00:00 | 14:26 |
| 11 | Вогнисті (ОУМ “Спадщина”) | Львів | 13:52 | 7 | 00:00 | 13:52 |
| 12 | Вірда.К2 | Львів | 06:15 | 6 | 00:00 | 06:15 |
| 13 | Рожнятівські волоцюги | Івано-Франківська | 11:06 | 6 | 00:00 | 11:06 |
| 14 | АРАХІСОВЕ МАСЛО | Тернопіль | 03:45 | 5 | 04:00 | 07:45 |
| 15 | CЮТУР | Коломия | 04:00 | 5 | 04:00 | 08:00 |
| 16 | В ожидании чуда | Київ | 10:53 | 5 | 04:00 | 14:53 |
| 17 | КУЗИНАТРА | Київ | 10:53 | 5 | 04:00 | 14:53 |
| 18 | Легенды x-трима | Одесса | 11:29 | 5 | 04:00 | 15:29 |
| 19 | Романтики | Бердянськ | 15:35 | 5 | 00:00 | 15:35 |
| 20 | Горяни | Яремче | 15:40 | 5 | 04:00 | 19:40 |
| 21 | Хлопстрі | Івано-Франківськ | 04:47 | 4 | 00:00 | 04:47 |
| 22 | Фокусник | Львів | 01:55 | 4 | 04:00 | 05:55 |
| 23 | ОПРИШКИ | Івано-Франківськ | 14:04 | 3 | 00:00 | 14:04 |
| 24 | Шалені лисички | Київ | 12:56 | 2 | 00:00 | 12:56 |
| 25 | Химерні (ОУМ “Спадщина”) | Львів | 14:21 | 2 | 04:00 | 18:21 |
| 26 | ОЛЕНЕВОДИ hoc | Київ | зійшли | зійшли | ||
| 27 | ОЛЕНЕВОДИ | Київ | зійшли | зійшли | ||
| 28 | НЕМЕЗІДА | Львів | зійшли | зійшли | ||
| 29 | ТЦ Мандри | Київ | зійшли | зійшли | ||
| 30 | Стек | Львів | зійшли | 1 | зійшли | |
| 31 | США | Славута Хмельницької обл | немає даних | немає даних | ||
| 32 | Red Shift | Київ | немає даних | немає даних | ||
| 33 | Дикобрази | Івано-Франківськ | немає даних | немає даних | ||
| 34 | КоЗли | Яремче | немає даних | немає даних | ||
| 35 | Desesperados | Чернівці | немає даних | немає даних |
Results in “Bike” class
| місце | команда | місто | час фінішу (неділя) | кількість взятих КП | штраф за пропущений тех.етап | час фінішу + штраф |
| 1 | Любителі потоків | Долина-Біла Церква | 15:20 | 8 | 00:00 | 15:20 |
| 2 | Непрості | Львів | 10:34 | 5 | 00:00 | 10:34 |
| 3 | Чарівний ПенДАЛЬ | Київ | 14:21 | 5 | 00:00 | 14:21 |
| 4 | Скорпікор | Львів | 15:25 | 5 | 00:00 | 15:25 |
| 5 | Борислав сміється | Борислав | немає даних | немає даних | ||
| 6 | Папірус | Київ | зійшли | зійшли |








Comments